Прейскурант цен на гостиничные услуги в пансионате "Искра" на 2023 год.
Период |
с 01.04.2023 по 30.04.2023 | |||||
Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|
Гостиничное проживание | |||||
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4300 | 4300 | - | - | - |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4 300 | 2 850 | 2 500 | 2 600 | 2 200 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4 900 | 3 250 | 2 800 | 3 000 | 2 550 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3 250 | 3 250 | - | - | - |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улуч. | 3 450 | 2 250 | 1 950 | 2 050 | 1 800 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 500 | 2 500 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 750 | 1 850 | 1 600 | 1 650 | 1 450 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 300 | 1 500 | 1 300 | 1 400 | 1 200 |
Период |
с 01.05.2023 по 03.09.2023 | |||||
Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|
Гостиничное проживание |
|||||
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4150 | 4150 | - | - | - |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4 150 | 2 750 | 2 400 | 2 500 | 2 150 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4 750 | 3 150 | 2 700 | 2 900 | 2 450 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3 150 | 3 150 | - | - | - |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улуч. | 3 150 | 2 100 | 1 850 | 1 950 | 1 650 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 350 | 2 350 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 750 | 1 850 | 1 600 | 1 650 | 1 450 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 150 | 1 450 | 1 300 | 1 350 | 1 100 |
|
Период |
с 04.09.2023 по 12.11.2023 | |||||
Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|
Гостиничное проживание |
|||||
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4750 | 4750 | - | - | - |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4 750 | 3 150 | 2 700 | 2 900 | 2 450 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5 400 | 3 600 | 3 100 | 3 250 | 2 750 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3 600 | 3 600 | - | - | - |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улуч. | 3 950 | 2 600 | 2 200 | 2 400 | 2 000 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 700 | 2 700 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3 100 | 2 050 | 1 800 | 1 900 | 1 600 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 500 | 1 650 | 1 450 | 1 500 | 1 300 |
|
Период |
с 13.11.2023 по 03.03.2024 | |||||
Категория номеров | Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
|
Гостиничное проживание |
|||||
1К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3450 | 3450 | - | - | - |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3 450 | 2 300 | 2 000 | 2 100 | 1 800 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 3 900 | 2 600 | 2 250 | 2 350 | 2 000 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2 600 | 2 600 | - | - | - |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улуч. | 2 650 | 1 750 | 1 500 | 1 600 | 1 350 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 900 | 1 900 | - | - | - |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 200 | 1 450 | 1 250 | 1 350 | 1 150 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 750 | 1 150 | 1 000 | 1 050 | 900 |
|
Напишите нам и мы свяжемся с вами