Период | с 08.08.22 по 31.08.22 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (с питанием)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4400 | 3150 | 2500 | 2800 | 2200 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4900 | 3400 | 2700 | 3050 | 2400 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3550 | 2600 | 2100 | 2350 | 1850 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3400 | 2350 | 1850 | 2100 | 1650 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2750 | 2050 | 1600 | 1800 | 1400 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 5150 | 3900 | 3100 | 3500 | 2750 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5650 | 4200 | 3350 | 3800 | 2950 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 4400 | 3400 | 2700 | 3000 | 2400 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 4150 | 3150 | 2500 | 2800 | 2200 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3500 | 2800 | 2250 | 2500 | 1950 |
Программы лечения | Стандарт (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4700 | 3450 | 2750 | 3100 | 2400 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5300 | 3750 | 3000 | 3350 | 2600 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 4000 | 2950 | 2350 | 2650 | 2050 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3750 | 2750 | 2200 | 2450 | 1900 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3100 | 2350 | 1850 | 2100 | 1650 |
Период | с 01.09.22 по 13.11.23 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (с питанием)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4700 | 3350 | 2650 | 3000 | 2350 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5250 | 3700 | 2900 | 3300 | 2550 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3850 | 2800 | 2250 | 2550 | 1950 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3600 | 2500 | 2000 | 2250 | 1750 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2950 | 2150 | 1700 | 1950 | 1500 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 5550 | 4200 | 3350 | 3800 | 2950 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 6100 | 4500 | 3600 | 4050 | 3150 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 4750 | 3650 | 2900 | 3300 | 2550 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 4500 | 3350 | 2650 | 3000 | 2350 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3800 | 3000 | 2400 | 2700 | 2100 |
Программы лечения | Стандарт (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 5100 | 3700 | 2950 | 3350 | 2600 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5650 | 4000 | 3200 | 3600 | 2800 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 4250 | 3150 | 2550 | 2850 | 2200 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 4000 | 2950 | 2350 | 2650 | 2050 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3300 | 2550 | 2000 | 2250 | 1750 |
Период | с 14.11.2022 по 08.01.2023 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (с питанием)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4500 | 3100 | 2500 | 2800 | 2200 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2400 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3550 | 2550 | 2000 | 2300 | 1800 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3400 | 2250 | 1800 | 2050 | 1600 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2750 | 2000 | 1550 | 1750 | 1400 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 5150 | 3900 | 3100 | 3500 | 2750 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5700 | 4200 | 3350 | 3750 | 2950 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 4400 | 3400 | 2700 | 3050 | 2400 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 4100 | 3100 | 2500 | 2800 | 2200 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3550 | 2800 | 2250 | 2500 | 1950 |
Программы лечения | Стандарт (с питанием)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4750 | 3400 | 2750 | 3100 | 2400 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5300 | 3750 | 3000 | 3350 | 2600 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3900 | 2950 | 2350 | 2650 | 2100 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3650 | 2650 | 2150 | 2400 | 1850 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3100 | 2350 | 1900 | 2100 | 1650 |
Период | с 20.04.2022 по 29.05.2022 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (без питания)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3 400 | 2 150 | 1 700 | 1 900 | 1 450 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 3 900 | 2 400 | 1 900 | 2 100 | 1 650 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 2 650 | 1 650 | 1 350 | 1 500 | 1 150 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 400 | 1 450 | 1 100 | 1 250 | 950 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 900 | 1 150 | 850 | 950 | 750 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4200 | 2950 | 2350 | 2650 | 2050 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4650 | 3200 | 2550 | 2900 | 2250 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3400 | 2450 | 1950 | 2200 | 1700 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3200 | 2250 | 1800 | 2000 | 1550 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2650 | 1900 | 1550 | 1700 | 1350 |
Программы лечения | Стандарт (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3750 | 2500 | 2000 | 2250 | 1750 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4200 | 2800 | 2250 | 2500 | 1950 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2150 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2800 | 1800 | 1450 | 1600 | 1250 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2200 | 1450 | 1150 | 1300 | 1000 |
Период | с 30.05.2022 по 07.08.2022 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (без питания)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3 400 | 2 150 | 1 750 | 1 950 | 1 500 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 3 950 | 2 450 | 1 950 | 2 200 | 1 700 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2 450 | 2 450 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 2 650 | 1 650 | 1 350 | 1 500 | 1 150 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 450 | 1 450 | 1 150 | 1 300 | 1 000 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 1 900 | 1 150 | 900 | 1 008 | 800 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4200 | 2950 | 2350 | 2650 | 2050 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4700 | 3250 | 2600 | 2900 | 2250 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3400 | 2450 | 1950 | 2200 | 1700 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3200 | 2250 | 1800 | 2000 | 1550 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2650 | 1900 | 1550 | 1700 | 1300 |
Программы лечения | Стандарт (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3800 | 2500 | 2000 | 2250 | 1750 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4250 | 2800 | 2200 | 2500 | 1950 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2800 | 1800 | 1400 | 1600 | 1250 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2200 | 1450 | 1150 | 1300 | 1000 |
Период | с 08.08.2022 по 31.08.2022 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (без питания)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3 600 | 2 350 | 1 900 | 2 100 | 1 650 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4 100 | 2 650 | 2 100 | 2 350 | 1 850 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2 650 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 2 800 | 1 850 | 1 450 | 1 650 | 1 300 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 600 | 1 550 | 1 250 | 1 400 | 1 050 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 000 | 1 250 | 1 000 | 1 100 | 850 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4400 | 3100 | 2500 | 2800 | 2200 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4900 | 3400 | 2700 | 3050 | 2350 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3650 | 2600 | 2100 | 2350 | 1850 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3400 | 2350 | 1850 | 2100 | 1650 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1400 |
Программы лечения | Стандарт (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4000 | 2650 | 2150 | 2400 | 1850 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4500 | 3000 | 2350 | 2650 | 2050 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3200 | 2150 | 1750 | 1950 | 1500 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2950 | 1950 | 1550 | 1750 | 1350 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2300 | 1550 | 1250 | 1400 | 1100 |
Период | с 01.09.2022 по 13.11.2022 | |||||
Программы лечения | Оздоровительная (без питания)* | |||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 3 900 | 2 500 | 2 000 | 2 250 | 1 750 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4 400 | 2 850 | 2 250 | 2 500 | 1 950 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3 000 | 1 950 | 1 550 | 1 750 | 1 350 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 2 800 | 1 650 | 1 350 | 1 500 | 1 150 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2 100 | 1 350 | 1 050 | 1 200 | 900 |
Программы лечения | Общетерапевтическая (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4700 | 3350 | 2650 | 3000 | 2350 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 5300 | 3650 | 2900 | 3300 | 2550 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3900 | 2800 | 2200 | 2500 | 1950 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3600 | 2500 | 2000 | 2250 | 1750 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 3000 | 2150 | 1700 | 1950 | 1500 |
Программы лечения | Стандарт (без питания)* | |||||
1К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 1 кат ПК | 4200 | 2900 | 2300 | 2600 | 2000 |
1К2м2к1 | 2-мест. 2-комн. 1 кат | 4800 | 3200 | 2550 | 2900 | 2250 |
2К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный | 3450 | 2350 | 1850 | 2100 | 1650 |
3К1м1к1 | 1-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к1 | 2-мест. 1-комн. 3 кат стандарт | 3150 | 2100 | 1650 | 1900 | 1450 |
3К2м1к2 | 2-мест. 1-комн. 3 кат эконом | 2500 | 1700 | 1350 | 1500 | 1150 |
Напишите нам и мы свяжемся с вами